|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| चैंबर वॉल्यूम: | 150L | सामग्री: | SS304 |
|---|---|---|---|
| विन्यास: | क्षैतिज | आवेदन: | अस्पताल, प्रयोगशालाओं, क्लिनिक |
| फ़ीचर: | भाप जनरेटर के साथ | प्रकार: | दबाव भाप अजीवाणु |
| हाई लाइट: | सर्जिकल उपकरण,बंध्याकरण चिकित्सा उपकरण स्टरलाइज़िंग |
||
Kea विशेषताएं:
1. दरवाजा बंद न होने पर भाप चैम्बर में नहीं जा सकती।
2. जब दबाव 0, 027MPa से अधिक हो।दरवाज़ा बंद है और खुला नहीं हो सकता।
3. यदि आप बाँझ समय का चयन नहीं करते हैं और मशीन, बजर ध्वनि को तारांकित करते हैं।
4. यदि आप गलती से शुरू होने के दौरान दरवाजा खोलते हैं, तो जैकर मूल्य स्वतः बंद हो जाता है और चैम्बर मूल्य खुल जाता है।
5. पायलट पर पानी की कमी, हीटिंग और बाँझ पायलट बंद, बजर ध्वनि और ऑटो रिलीज भाप।
6. अधिभार और रिसाव संरक्षण, रिसाव होने पर या वर्तमान होने पर, यह बिजली बंद कर देता है।
7. तापमान नियंत्रित नहीं काम और भीतरी दबाव 0.165MPa पर, सुरक्षा मूल्य ऑटो खुला।
मुख्य कार्य:
1. सुखाने समारोह के साथ, उपयुक्त ड्रेसिंग सुखाने।
2. अति-तापमान, अति-दबाव ऑटो-सुरक्षा उपकरण के साथ।
3. मशीन में पानी की कमी होने पर बिजली अपने आप कट जाएगी और पानी और अलार्म कट जाएगा।
विशेष विवरण:
| नमूना | HT-150YDC | HT-200YDC | HT-280YDC | HT-400YDC |
| आयतन | 150 लीटर | 200 लीटर | 280 लीटर | 400 लीटर |
| स्टरलाइज़िंग चैंबर वॉल्यूम | Ø440 * H1000 मिमी | Ø515 * एच 1000 मिमी | Ø600 * H1000 मिमी | Ø700 * एच 1100 मिमी |
| काम का दबाव | 0.22 एमपीए | 0.22 एमपीए | 0.22 एमपीए | 0.22 एमपीए |
| अधिकतम काम का दबाव | 0.23 एमपीए | 0.23 एमपीए | 0.23 एमपीए | 0.23 एमपीए |
| वर्किंग टेम्परेचर | 134 ° से | 134 ° से | 134 ° से | 134 ° से |
| तापमान का समायोजन | 105 ° C-134 ° C | 105 ° C-134 ° C | 105 ° C-134 ° C | 105 ° C-134 ° C |
| नसबंदी का समायोजन समय | 0-60 मिनट | 0-60 मिनट | 0-60 मिनट | 0-60 मिनट |
| सूखे का समायोजन समय | 0-60 मिनट | 0-60 मिनट | 0-60 मिनट | 0-60 मिनट |
| गर्मी का औसत | ° ° 1 ° C | ° ° 1 ° C | ° ° 1 ° C | ° ° 1 ° C |
| शक्ति | 9 किलोवाट / AC380V 50 हर्ट्ज | 9 किलोवाट / AC380V 50 हर्ट्ज | 12 KW / AC380V 50Hz | 18 किलोवाट / AC380V 50Hz |
| उत्पाद आयाम | 1400 * 600 * 1300 मिमी | 1400 * 670 * 1650 मिमी | 1400 * 770 * 1780 मिमी | 1430 * 880 * 1830 मिमी |
| पैकेज आयाम | 1550 * 750 * 1850 मिमी | 1560 * 820 * 1850 मिमी | 1680 * 920 * 2100 मिमी | 1800 * 1050 * 2100 मिमी |
| सकल वजन शुद्ध वजन | 320 किग्रा / 240 किग्रा | 350 किग्रा / 260 किग्रा | 465 किग्रा / 365 किग्रा | 530 किग्रा / 520 किग्रा |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Juliet
दूरभाष: + 86 15466171
फैक्स: +86-512-58592400