|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| धुआँ पाइप बॉक्स: | रखरखाव के लिए आसान | भाप वाष्पीकरण सतह: | उच्च, उच्च गुणवत्ता वाली भाप के साथ |
|---|---|---|---|
| अलार्म गूंथ डिवाइस: | बायलर के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए | बड़ा जलने वाला कक्ष: | बॉयलर और एनओएक्स उत्सर्जन की मात्रा कम करें |
| प्रमुखता देना: | गैस भाप बॉयलर,तेल भाप बॉयलर |
||
वाल्व क्षैतिज गीला वापस तेल स्टीम बॉयलर अलार्म इंटरलाक डिवाइस के साथ
तकनीकी डेटा:
1) 0.5T-3t / एच:
| प्रकार | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | |||||
| रेटेड वाष्पीकरण टी / एच | टी / एच | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||||
| रेटेड काम के दबाव एमपीए | एमपीए | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 / 1.6 / 2.5 | |||||||
| स्थिर वाष्प तापमान ℃ | ℃ | 170/184/193 | 184/193/204/226 | |||||||
| ईंधन की खपत | लाइट डीजल तेल | किलो / एच | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | |||
| प्राकृतिक गैस | Nm3 / एच | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | ||||
| तरलीकृत गैस | Nm3 / एच | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | ||||
| पाइपलाइन गैस | Nm3 / एच | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | ||||
| मुख्य वाल्व कैलिबर | डीएन | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||
| सफ़ाई वाल्व कैलिबर | डीएन | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | ||||
| क्षमता कैलिबर करें | डीएन | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||||
| मलजल वाल्व कैलिबर | डीएन | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| चिमनी कैलिबर | डीएन | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
| कुल आकार | एल | मिमी | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | |||
| एल 1 | मिमी | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | ||||
| डब्ल्यू | मिमी | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | ||||
| W1 | मिमी | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | ||||
| एच | मिमी | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | ||||
| एच 1 | मिमी | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | ||||
| वजन | टी | 3.3 / 3.6 / 3.9 | 4.6 / 5 / 5.4 / 6 | 5.5 / 5.9 / 6.3 / 6.8 | 6.3 / 7 / 7.5 / 8.2 | 10,6 / 11,2 / 12/13 | ||||
2) 4T-10t:
| प्रकार | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
| रेटेड वाष्पीकरण | टी / एच | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| रेटेड काम के दबाव | एमपीए | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | |
| स्थिर वाष्प तापमान | ℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | |
| ईंधन की खपत | लाइट डीजल तेल | किलो / एच | 260 | 390 | 520 | 650 |
| प्राकृतिक गैस | Nm3 / एच | 280 | 420 | 560 | 700 | |
| तरलीकृत गैस | Nm3 / एच | 120 | 180 | 240 | 300 | |
| पाइपलाइन गैस | Nm3 / एच | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
| मुख्य वाल्व कैलिबर | डीएन | 100 | 125 | 150 | 150 | |
| सफ़ाई वाल्व कैलिबर | डीएन | 50 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | |
| क्षमता कैलिबर करें | डीएन | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| मलजल वाल्व कैलिबर | डीएन | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| चिमनी कैलिबर | डीएन | 500 | 650 | 800 | 900 | |
| कुल आकार | एल | मिमी | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
| एल 1 | मिमी | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
| डब्ल्यू | मिमी | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
| W1 | मिमी | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
| एच | मिमी | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
| एच 1 | मिमी | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
| वजन | टी | 13.8 / 15 | 18.5 / 20 | 20/22 | 23/26 | |
| हम दुनिया में विशिष्ट बिजली आपूर्ति के लिए अनुकूलित उत्पाद प्रदान कर सकते हैं । | ||||||
उत्पाद वर्णन:
प्रीसेट के बाद व्यापक कार्य बर्नर की कार्यशीलता में सुधार कर सकता है और इसके सेवा जीवन का विस्तार कर सकता है
• बड़े जलती हुई चैम्बर के अनूठे डिजाइन से चूल्हा हीटिंग क्षेत्र के विकिरण में वृद्धि हो सकती है और बायलर और एनओएक्स उत्सर्जन की मात्रा कम हो सकती है;
• बॉयलर के आसपास धुआँ पाइप बॉक्स बहु-स्तरीय सीलिंग दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जो धुआं बॉक्स के रखरखाव के लिए आसान है;
• जल स्तर सुरक्षा की एक बड़ी रेंज के साथ फर्नेस पाइप की व्यवस्था कम है। स्टीम वाष्पीकरण की सतह बड़ी है, उच्च गुणवत्ता वाली भाप के साथ।
बॉयलर के कुशल, सुरक्षित, विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई अलार्म इंटरलॉक डिवाइस के साथ।

परियोजना का मामला:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Juliet
दूरभाष: + 86 15466171
फैक्स: +86-512-58592400