उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | SUS304 | प्रदर्शन: | नेतृत्व में |
---|---|---|---|
नियंत्रक: | माइक्रोप्रोसेसर | ऑपरेशन: | टके की |
तापमान: | अधिकतम 80 डिग्री | ||
हाई लाइट: | अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन,अल्ट्रासोनिक सफाई उपकरण |
एलईडी डिस्प्ले और बड़ी मात्रा में पीएस-ए सीरीज डिजिटल अल्ट्रासोनिक क्लीनर आपकी विभिन्न मांगों को पूरा करता है
आवेदन
> घरेलू दर्ज की गई
सफाई गहने, कांच, घड़ी, डेन्चर, फल और सब्जियां, बेबी बोतल और खिलौने, टेबलवेयर, कॉस्मेटिक ब्रश ...
> प्रयोगशाला दायर
सफाई टेस्ट ट्यूब, बीकर, अन्य लैब उपकरण…
> चिकित्सा और दंत चिकित्सा क्लिनिक
सफाई दंत हाथ टुकड़ा, दंत सुई, दंत ड्रिल, झूठे दांत, संदंश…
> औद्योगिक दायर
सफाई इंजन भागों, इंजेक्टर, हवा सिलेंडर, मोल्ड, अंधा खिड़की, पीसीबी बोर्ड, हार्डवेयर, पेंच और अखरोट, बुलेट शेल ...
विशेषताएं
सफाई तरल पदार्थ के रूप में नल का पानी, शराब, कार्बनिक विलायक आदि का उपयोग करें
पैरामीटर
सफाई टोकरी के साथ
अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी: 40 KHz
अधिकतम तापमान सेटिंग रेंज: 80 ℃ ( PS-06A, कोई हीटिंग फ़ंक्शन)
टाइमर सेटिंग रेंज: 1 --- 30 मिनट ( PS-0.6A, 180/360 सेकंड)
आदर्श | अल्ट्रासोनिक पावर (W) | हीटिंग पावर (W) | क्षमता (एल) | टैंक का आकार (L * डब्ल्यू * एच) मिमी | बाहरी आकार (L * डब्ल्यू * एच) मिमी | ट्रांसड्यूसर मात्रा (पीसीएस) | नाली का वाल्व | सावधानी से ले जा रहे |
PS-06A | 50 | नहीं | 0.6 | 150 * 85 * 65 | 175 * 110 * 155 | 1 | नहीं | नहीं |
PS-08A | 70 | 30 | 1.3 | 150 * 135 * 65 | 180 * 165 * 205 | 1 | ||
पुनश्च-10A | 70 | 60 | 2 | 150 * 135 * 100 | 180 * 165 * 240 | 1 | ||
पुनश्च-20A | 120 | 100 | 3.2 | 240 * 135 * 100 | 265 * 165 * 235 | 2 | हाँ | |
PS-G20A | 120 | 100 | 4.8 | 240 * 135 * 150 | 265 * 165 * 285 | 2 | ||
PS-D30A | 180 | 200 | 4.5 | 300 * 150 * 100 | 330 * 180 * 260 | 3 | ||
पुनश्च-30A | 180 | 200 | 6.5 | 300 * 150 * 150 | 330 * 180 * 310 | 3 | ||
PS-D40A | 240 | 500 | 7 | 300 * 240 * 100 | 330 * 270 * 260 | 4 | हाँ | |
PS-40A | 240 | 500 | 10 | 300 * 240 * 150 | 330 * 270 * 310 | 4 | ||
पुनश्च -60 A | 360 | 500 | 15 | 330 * 300 * 150 | 360 * 330 * 330 | 6 | ||
PS-G60A | 360 | 500 | 20 | 330 * 300 * 200 | 360 * 330 * 380 | 6 | ||
पुनश्च-80A | 480 | 500 | 22 | 500 * 300 * 150 | 530 * 330 * 340 | 8 | ||
पुनश्च-100A | 600 | 500 | 30 | 500 * 300 * 200 | 530 * 330 * 390 | 10 | ||
पुनश्च-120A | 720 | 1000 | 45 | 500 * 300 * 300 | 530 * 330 * 490 | 12 |
पैकिंग जानकारी
मॉडल नं। | मात्रा / Ctn | आयाम / CTN | गिनीकृमि / CTN | घन / CTN |
PS-06A | 8pcs | 450 * 355 * 450 मिमी | 11.5KGS | 0.08CBM |
PS-08A | 4 पीस | 505 * 495 * 302mm | 12.5kgs | 0.08CBM |
पुनश्च-10A | 4 पीस | 505 * 495 * 328mm | 13.5kgs | 0.09CBM |
पुनश्च-20A | 4 पीस | 715 * 500 * 335mm | 17KGS | 0.12CBM |
PS-G20A | 4 पीस | 715 * 500 * 385mm | 19.5KGS | 0.14CBM |
PS-D30A | 2pcs | 550 * 420 * 350mm | 12.5kgs | 0.09CBM |
पुनश्च-30A | 2pcs | 550 * 420 * 398mm | 13Kgs | 0.1CBM |
PS-D40A | 1 पीसी | 453 * 333 * 332mm | 8.6KGS | 0.06CBM |
PS-40A | 1 पीसी | 453 * 333 * 372mm | 9.1KGS | 0.07CBM |
पुनश्च -60 A | 1 पीसी | 482 * 393 * 395mm | 11.6KGS | 0.09CBM |
PS-G60A | 1 पीसी | 482 * 393 * 445mm | 12KGS | 0.1CBM |
पुनश्च-80A | 1 पीसी | 671 * 393 * 408mm | 15.2KGS | 0.12CBM |
पुनश्च-100A | 1 पीसी | 671 * 393 * 458mm | 16.3KGS | 0.14CBM |
पुनश्च-120A | 1 पीसी | 671 * 393 * 578mm | 19KGS | 0.16CBM |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Juliet
दूरभाष: + 86 15466171
फैक्स: +86-512-58592400