|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पानी की टंकी: | प्लास्टिक | प्रिंटर: | थर्मल प्रिंटर |
|---|---|---|---|
| यूएसबी उत्पादन: | साथ | नियंत्रण: | डिजिटल नियंत्रण |
| प्रमुखता देना: | पूर्व वैक्यूम स्टीम स्टेरिलिजर,टेबल टॉप ऑटोकैव स्टीम स्टेरिलिजर |
||
डेंटल ऑटोक्लाव स्टेरिलिज़र 22 एल दंत यंत्रों के लिए नसबंदी
आवेदन:
दंत चिकित्सा क्लिनिक, टैटू वर्कशॉप, हॉस्पिटल और उच्च तापमान उच्च दबाव प्रतिरोधी उत्पादों जैसे यंत्र, कपड़े और अनलैल तरल के लिए प्रयोगशाला में प्रयुक्त।
विशिष्टता:
वर्ग | कक्षा बी |
| कार्य प्रकार | फ्रंट लोडिंग और पूरी तरह से स्वचालित |
| डिज़ाइन | कोई स्क्रू डिज़ाइन नहीं |
| कार्यक्रम | 7 प्रीसेट नसबंदी कार्यक्रम |
| 1 कस्टम कार्यक्रम | |
| 1 सफाई कार्यक्रम | |
| बी एंड डी / हेलिक्स / वैक्यूम परीक्षण कार्यक्रम | |
| डेटा आउटपुट | प्रिंटर और यूएसबी आउटपुट |
| सुरक्षा | डबल लॉक |
| वैक्यूम पंप | अंग्रेजी या जर्मन (वैकल्पिक) |
| पानी की गुणवत्ता | जल गुणवत्ता जांच मॉड्यूल (वैकल्पिक) |
| स्टीम जनरेटिंग | अलग भाप जनरेटर |
| पानी की टंकी | 2 * 4 एल प्लास्टिक, खुली, साफ करने में आसान |
तकनीकी शीट
| क्षमता | 8 एल, 12 एल, 18 एल, 22 एल |
| विवरण | छोटा आटोक्लेव |
| कक्षा | बी |
| प्रमाणीकरण | सीई 1023, आईएसओ 13485 |
| मानक | बी एस एन 13060: 2004 + ए 2: 2010 |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
| प्लग | 3 छेद प्लग |
| वाट क्षमता | 2.4 किलोवाट |
| स्थिरीकरण तापमान | 105 - 134 ℃ |
| अधिकतम कामकाजी दबाव | 0.21-0.23MPA |
| जीवनकाल | 5 वर्ष |
| कक्ष की सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 |
| उपलब्ध रंग | सफेद |
| स्क्रीन प्रकार | एलसीडी |
| स्क्रीन का आकार | 6 एक्स 4.25 सेमी |
| भाषा उपलब्ध है | अंग्रेजी, इतालवी, जर्मन, चीनी |
| दरवाज़े की व्यवस्था लॉक करें | मैकेनिकल + इलेक्ट्रिक लॉकर्स |
| उपयोगकर्ता पासवर्ड | हाँ |
| उत्पादन | थर्मो प्रिंटर और यूएसबी |
कार्यक्रम:
| कार्यक्रम | 121 ℃ ठोस | 121 ℃ खोखले | 121 ℃ झरझरा | 134 ℃ ठोस | 134 ℃ खोखले | 134 ℃ झरझरा |
| वैक्यूम टाइम्स | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| अस्थायी (℃) | 121 | 121 | 121 | 134 | 134 | 134 |
| दबाव (केपीए) | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 |
| समय (मि।) | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| कार्यक्रम | prion | उपयोगकर्ता परिभाषित | बीडी / हेलिक्स टेस्ट | वैक्यूम टेस्ट | स्वच्छ | |
| वैक्यूम टाइम्स | 3 | रिवाज | 3 | 1 | 3 | |
| अस्थायी (℃) | 134 | रिवाज | 134 | / | 105 | |
| दबाव (केपीए) | 210 | रिवाज | 210 | -80 | 20 | |
| समय (मि।) | 19 | रिवाज | 3.5 | 15 | 5 | |
पैकिंग जानकारी:
| उत्पाद | चौड़ाई | ऊंचाई | लंबाई | NW | कक्ष आकार | स्थापना आकार |
| 8L | 56 सेमी | 44 सेमी | 36cm | 45kgs | 17 * 32cm | 54 * 41.5cm |
| 12L | 61cm | 50 सेमी | 43cm | 51kgs | 20 * 36 सेमी | 54 * 41.5cm |
| 18L | 61cm | 50 सेमी | 43cm | 53kgs | 25 * 35 सेमी | 54 * 41.5cm |
| 22L | 65 सेमी | 50 सेमी | 43cm | 55kgs | 25 * 45 सेमी | 54 * 41.5cm |
| पैकेज के साथ | चौड़ाई | ऊंचाई | लंबाई | गिनीकृमि | मानक पैकिंग | |
| 8L | 71cm | 52cm | 42cm | 52kgs | आटोक्लेव * 1 पावर केबल * 1 जल निकास पाइप * 1 ट्रे * 3 ट्रे धारक * 1 ब्लू संभाल * 1 निर्देश पुस्तिका 1 | |
| 12L | 73cm | 57 सेमी | 51cm | 59kgs | ||
| 18L | 73cm | 57 सेमी | 51cm | 61kgs | ||
| 22L | 77cm | 57 सेमी | 51cm | 63kgs | ||

व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Juliet
दूरभाष: + 86 15466171
फैक्स: +86-512-58592400